AMR Gene Family Category | Drug Class | Related gene | Number | |
---|---|---|---|---|
ABC antibiotic efflux pump | nitroimidazole | msbA | 1 | |
peptide | YojI | 1 | ||
MFS antibiotic efflux pump | fluoroquinolone | emrA, emrB, emrR, mdtH, | 4 | |
tetracycline | emrY, tet(A)(2), tetC(2) | 5 | ||
nucleoside, acridine dye, disinfecting agents and intercalating dyes | mdtN, mdtO(2), mdtP | 4 | ||
Macrolide, aminoglycoside, cephalosporin, tetracycline, peptide, rifamycin | KpnE, KpnF | 2 | ||
fosfomycin | mdtG | 1 | ||
Fluoroquinolone, lincosamide, nucleoside, acridine dye, phenicol, disinfecting agents and intercalating dyes | mdtM | 1 | ||
phenicol | floR | 1 | ||
Tetracycline, benzalkonium chloride, rhodamine | mdfA | 1 | ||
tetracycline | emrK | 1 | ||
RND antibiotic efflux pump | Aminoglycoside, aminocoumarin | baeR, baeS, cpxA | 3 | |
aminoglycoside | acrD, mdtA, mdtB, mdtC | 4 | ||
Macrolide, fluoroquinolone, penam | CRP, mdtE, mdtF, gadX | 4 | ||
Fluoroquinolone, diaminopyrimidine, phenicol | rsmA | 1 | ||
Fluoroquinolone, cephalosporin, cephamycin, penam | AcrE, AcrF | 2 | ||
Fluoroquinolone, cephalosporin, glycylcycline, cephamycin, penam, tetracycline, rifamycin, phenicol, triclosan | AcrS | 1 | ||
Fluoroquinolone, cephalosporin, glycylcycline, penam, tetracycline, rifamycin, phenicol, triclosan | acrB, acrA, acrR, marR | 4 | ||
SMR antibiotic efflux pump | macrolide | emrE | 1 | |
ABC, MFS, RND antibiotic efflux pump | Macrolide, fluoroquinolone, aminoglycoside, carbapenem, cephalosporin, glycylcycline, cephamycin, penam, tetracycline, peptide, aminocoumarin, rifamycin, phenicol, triclosan, penem | TolC | 1 | |
Fluoroquinolone, cephalosporin, glycylcycline, penam, tetracycline, rifamycin, phenicol, triclosan | soxR, soxS | 2 | ||
MFS, RND antibiotic efflux pump | Macrolide, fluoroquinolone, penam; tetracycline | evgA, evgS | 2 | |
Macrolide, fluoroquinolone, cephalosporin, cephamycin, penam, tetracycline | H-NS | 1 | ||
RND antibiotic efflux pump; General Bacterial Porin with reduced permeability to beta-lactams | Fluoroquinolone, monobactam, carbapenem, cephalosporin, glycylcycline, cephamycin, penam, tetracycline, rifamycin, phenicol, triclosan, penem | marA | 1 | |
β-lactamase | AmpC-type | Cephalosporin, penam | ampC1, ampH | 2 |
EC-type | Cephalosporin | EC-14 | 1 | |
TEM-type | monobactam; cephalosporin; penam; penem | TEM-135 | 1 | |
Penicillin-binding protein mutations conferring resistance | Cephalosporin, cephamycin, penam | PBP3 | 1 | |
Pmr phosphoethanolamine transferase | peptide antibiotic | eptA, PmrF, ugd | 3 | |
kdpDE | aminoglycoside | kdpE | 1 | |
Elfamycin resistant EF-Tu | elfamycin antibiotic | EF-Tu (2) | 2 | |
Antibiotic-resistant GlpT | fosfomycin | GlpT | 1 | |
Undecaprenyl pyrophosphate related proteins | peptide | bacA | 1 | |
Qnr | fluoroquinolone | QnrS1 | 1 | |
Trimethoprim resistant dihydrofolate reductase dfr | diaminopyrimidine | dfrA14 | 1 | |
The number in () indicates the number of coding genes annotated. The following table is the same |